XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX699 v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 7 days 10:39:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SwedenSweden SA6BOL-B 70cm 2026-03-14 12:05 7 days 10:38:47 s DExtra B *.*.111.116
2 SwedenSweden SA5NNN-B 70cm 2026-03-13 14:26 7 days 10:38:46 s DExtra B *.*.215.249
3 SwedenSweden SM6YTI-C 2m 2026-03-14 16:55 7 days 10:38:46 s DCS B *.*.97.160
4 SwedenSweden SG4TYA-C 2m 2026-03-15 18:13 5 days 06:51:48 s DExtra B *.*.206.99
5 SwedenSweden SK7RRV-C 2m 2026-03-20 14:00 4 days 23:58:17 s DExtra B *.*.142.102
6 SwedenSweden SM3WEO-B 70cm 2026-03-16 01:18 4 days 23:47:10 s DPlus *.*.43.0
7 SwedenSweden SK7JC-C 2m 2026-03-16 13:14 4 days 11:51:00 s DExtra B *.*.238.22
8 SwedenSweden SK6BA-B 70cm 2026-03-17 03:10 3 days 21:54:57 s DExtra B *.*.113.8
9 SwedenSweden SA6RAC-B 70cm 2026-03-17 03:35 3 days 21:30:04 s DCS B *.*.206.180
10 SwedenSweden SM5EWE-B 70cm 2026-03-17 03:50 3 days 21:14:55 s DExtra B *.*.15.53
11 SwedenSweden SA6NBA-B 70cm 2026-03-19 02:34 1 days 22:31:17 s DExtra B *.*.165.226
12 SwedenSweden SG6YOW-C 2m 2026-03-20 23:31 1 days 20:57:10 s DExtra B *.*.64.197
13 SwedenSweden SA7CDJ-B 70cm 2026-03-19 09:31 1 days 15:34:31 s DCS B *.*.165.202
14 SwedenSweden SK7RPQ-B 70cm 2026-03-19 09:32 1 days 15:33:03 s DExtra B *.*.215.124
15 SwedenSweden SK7RMQ-C 2m 2026-03-20 15:40 1 days 15:32:29 s DExtra B *.*.187.9
16 SwedenSweden SA0BON-C 2m 2026-03-19 14:27 1 days 10:37:55 s DExtra B *.*.141.42
17 SwedenSweden SA7AGP-D Dongle 2026-03-19 14:44 1 days 10:21:10 s DPlus *.*.8.88
18 DenmarkDenmark OZ9AFZ-B 70cm 2026-03-19 15:44 1 days 09:20:52 s DExtra B *.*.15.28
19 SwedenSweden SK7RGM-B 70cm 2026-03-19 16:04 1 days 09:00:56 s DExtra B *.*.76.115
20 SwedenSweden SM7MUN-E 2026-03-20 02:17 0 days 22:48:33 s DExtra B *.*.8.4
21 SwedenSweden SM7MUN-E 2026-03-20 03:23 0 days 21:42:06 s DExtra B *.*.8.4
22 SwedenSweden SA4AVH-C 2m 2026-03-20 21:47 0 days 21:36:15 s DCS B *.*.51.99
23 SwedenSweden SM2RCZ-B 70cm 2026-03-20 03:40 0 days 21:25:05 s DExtra B *.*.75.233
24 SwedenSweden SK7RNQ-C 2m 2026-03-20 04:28 0 days 20:36:54 s DExtra B *.*.202.251
25 SwedenSweden SG7HTP-C 2m 2026-03-20 04:32 0 days 20:32:57 s DExtra B *.*.161.48
26 SwedenSweden SK7RRV-B 70cm 2026-03-20 04:36 0 days 20:29:30 s DExtra B *.*.72.147
27 SwedenSweden SM6VAG-B 70cm 2026-03-20 04:36 0 days 20:29:26 s DExtra B *.*.169.189
28 SwedenSweden SM6YJZ-D Dongle 2026-03-20 06:23 0 days 18:42:03 s DCS B *.*.88.140
29 SwedenSweden SA3MSA-D Dongle 2026-03-20 07:39 0 days 17:25:54 s DCS B *.*.136.90
30 SwedenSweden SK5UM-B 70cm 2026-03-20 11:01 0 days 14:04:23 s DExtra B *.*.166.22
31 SwedenSweden SA4JPK-B 70cm 2026-03-20 13:01 0 days 12:04:28 s DCS B *.*.198.106
32 SwedenSweden SM7VLL-B 70cm 2026-03-20 13:58 0 days 11:06:58 s DExtra B *.*.138.194
33 SwedenSweden SK3JR-B 70cm 2026-03-20 14:16 0 days 10:48:59 s DCS B *.*.30.5
34 SwedenSweden SG7FFI-B 70cm 2026-03-20 14:30 0 days 10:34:45 s DExtra B *.*.238.147
35 SwedenSweden SM7WNM-B 70cm 2026-03-20 18:58 0 days 06:06:44 s DExtra B *.*.90.116
36 SwedenSweden SA6BOL-C 2m 2026-03-20 23:33 0 days 03:21:37 s DExtra B *.*.14.207
37 SwedenSweden SG7HTP-B 70cm 2026-03-20 22:30 0 days 02:34:49 s DExtra B *.*.161.48
38 SwedenSweden SM7JPI-B 70cm 2026-03-20 23:25 0 days 01:40:12 s DExtra B *.*.200.251
39 United StatesUnited States N5AEE-B 70cm 2026-03-21 00:13 0 days 01:15:45 s DExtra B *.*.48.208
40 SwedenSweden SK7RSR-B 70cm 2026-03-21 00:58 0 days 00:06:56 s DExtra B *.*.143.205
info@tekniksnack.se