XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX699 v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 61 days 09:42:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SwedenSweden SK6BA-B 70cm 2026-02-26 03:10 13 days 08:01:06 s DExtra B *.*.113.8
2 SwedenSweden SM3WEO-B 70cm 2026-02-28 12:41 13 days 02:08:30 s DPlus B *.*.43.0
3 SwedenSweden SG7HTP-C 2m 2026-03-07 18:15 11 days 06:35:40 s DExtra B *.*.161.48
4 SwedenSweden SA3MSA-D Dongle 2026-02-28 18:11 10 days 17:00:07 s DCS B *.*.136.90
5 SwedenSweden SK7RMQ-C 2m 2026-03-06 23:20 9 days 07:29:19 s DExtra B *.*.187.9
6 SwedenSweden SM6YTI-C 2m 2026-03-10 21:40 8 days 07:53:03 s DCS B *.*.97.160
7 SwedenSweden SK7RNQ-C 2m 2026-03-07 14:16 8 days 05:06:12 s DExtra B *.*.202.251
8 SwedenSweden SK7RPQ-B 70cm 2026-03-03 07:08 8 days 04:02:48 s DExtra B *.*.215.124
9 SwedenSweden SA6BOL-B 70cm 2026-03-10 21:47 8 days 03:51:41 s DExtra B *.*.111.116
10 NorwayNorway LA9KY-B 70cm 2026-03-04 18:52 6 days 16:19:21 s DExtra W *.*.58.224
11 SwedenSweden SA5NNN-B 70cm 2026-03-04 22:29 6 days 12:41:49 s DExtra B *.*.215.249
12 SwedenSweden SM2FLT-B 70cm 2026-03-09 10:28 4 days 22:31:00 s DCS B *.*.137.152
13 SwedenSweden SK7RGM-B 70cm 2026-03-06 18:59 4 days 16:12:25 s DExtra B *.*.76.115
14 SwedenSweden SA7AGP-D Dongle 2026-03-06 21:54 4 days 13:17:42 s DPlus *.*.8.88
15 SwedenSweden SK3JR-B 70cm 2026-03-07 04:11 4 days 07:00:26 s DCS B *.*.30.5
16 SwedenSweden SA3BKF-D Dongle 2026-03-08 20:12 2 days 17:18:24 s DCS B *.*.166.112
17 SwedenSweden SM4KUH-B 70cm 2026-03-08 22:18 2 days 12:53:13 s DCS B *.*.34.100
18 SwedenSweden SA6NBA-B 70cm 2026-03-10 21:02 2 days 08:08:11 s DExtra B *.*.165.226
19 SwedenSweden SK7RRV-B 70cm 2026-03-09 07:54 2 days 03:16:51 s DExtra B *.*.72.147
20 SwedenSweden SA4AVH-C 2m 2026-03-10 03:29 1 days 07:42:24 s DCS B *.*.51.99
21 SwedenSweden SK7RRV-C 2m 2026-03-10 21:09 1 days 02:06:40 s DExtra B *.*.142.102
22 SwedenSweden SK7JC-C 2m 2026-03-10 10:33 1 days 00:38:05 s DExtra B *.*.238.22
23 SwedenSweden SG4TYA-C 2m 2026-03-11 00:54 0 days 10:17:11 s DExtra B *.*.206.99
24 SwedenSweden SG6YOW-C 2m 2026-03-11 01:28 0 days 09:43:06 s DExtra B *.*.90.243
25 SwedenSweden SA6RAC-B 70cm 2026-03-11 01:28 0 days 09:42:57 s DCS B *.*.206.180
26 SwedenSweden SK7RSR-B 70cm 2026-03-11 02:01 0 days 09:10:43 s DExtra B *.*.143.205
27 SwedenSweden SM7MUN-E 2026-03-11 03:01 0 days 08:10:40 s DExtra B *.*.8.4
28 SwedenSweden SM2RCZ-B 70cm 2026-03-11 03:02 0 days 08:09:37 s DExtra B *.*.75.233
29 SwedenSweden SM7WNM-B 70cm 2026-03-11 07:21 0 days 08:08:06 s DExtra B *.*.66.238
30 SwedenSweden SM7MUN-E 2026-03-11 03:47 0 days 07:23:53 s DExtra B *.*.8.4
31 SwedenSweden SM6VAG-B 70cm 2026-03-11 04:24 0 days 06:46:55 s DExtra B *.*.169.189
32 SwedenSweden SM6LKT-B 70cm 2026-03-11 06:31 0 days 04:40:14 s DExtra B *.*.113.8
33 SwedenSweden SM7JPI-B 70cm 2026-03-11 08:41 0 days 02:30:05 s DExtra B *.*.200.251
34 SwedenSweden SM6YJZ-D Dongle 2026-03-11 10:34 0 days 00:37:35 s DCS B *.*.72.231
35 SwedenSweden SM7GBH-B 70cm 2026-03-11 10:44 0 days 00:26:47 s DExtra B *.*.151.86
36 SwedenSweden SG9ZZZ-B 70cm 2026-03-11 10:59 0 days 00:12:24 s DExtra B *.*.72.147
37 SwedenSweden SK5UM-B 70cm 2026-03-11 11:01 0 days 00:10:28 s DExtra B *.*.43.159
38 SwedenSweden SM6YTX-B 70cm 2026-03-11 11:03 0 days 00:08:16 s DCS B *.*.49.128
39 SwedenSweden SM7WNM-B 70cm 2026-03-11 11:07 0 days 00:04:03 s DExtra B *.*.66.238
info@tekniksnack.se